




| 内 容 | 検査項目 | ドックA | ドックB | ドックC | |
| 診 察 | 問診・聴打診 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 身 体 計 測 |
身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 視力 | 自動視力計 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 聴力 | 1000Hz,4000Hz | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 循環器 | 血圧 | 自動血圧計 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 心電図 | 安静時12誘導心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼 科 | 眼底検査 | 無散瞳眼底カメラ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 超音波 | 上腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 頚動脈超音波 | ◯ | ||||
| 呼吸器 | 胸部X線 | 直接(CR装置) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 肺機能検査 | フローボリューム | ◯ | ◯ | ||
| 肺がんドックCT | マルチスライスCT | ◯ | |||
| メタボ | 内臓脂肪CT | 内臓脂肪面積測定 | ◯ | ◯ | 消化器 | 胃部X線 | 食道・胃・十二指腸(直接) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 便検査 | 便(ヒトヘモグロビン) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿検査 | 腎機能 | 蛋白半定量 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 尿沈査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 尿中微量アルブミン | ◯ | ◯ | |||
| 糖代謝 | 糖半定量 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血 液 検 査 |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ |
| HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | ◯ | ◯ | ◯ | |
| GPT(ALT) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDH | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ChE(コリンエステラーゼ) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ALP(アルカリフォスファターゼ) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 総蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| アルブミン | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 腎機能 | クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿素窒素 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| シスタチンC | ◯ | ||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血液一般検査 | 赤血球 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ヘマトクリット値 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血色素測定(ヘモグロビン) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| MCV・MCH・MCHC | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 白血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血小板 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 肝炎 | HBs抗原検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 腫瘍マーカー | CEA(大腸がん、膵臓がん、肺がん) | ◯ | ◯ | ||
| AFP(肝細胞がんマーカー) | ◯ | ◯ | |||
| CA19-9(膵臓がん、胆のうがん、胆管がん) | ◯ | ◯ | |||
| シフラ(肺がん) | ◯ | ||||
| ProGRP(肺がん) | ◯ | ||||
| 婦人科 | 乳房 | 視触診・マンモグラフィー (水・金曜日午前のみ) |
※1 | ※1 | ※1 |
| 子宮 | 問診・細胞診 (水・金曜日午前のみ) |
※1 | ※1 | ※1 | |
| 料金(税込み) | 26,000円 | 35,000円 | 45,000円 | ||
※1 乳がん・子宮がん検査について(水・金曜日午前のみ)
| *子宮がん検診(子宮頚がん検診) | 追加料金(税込み) |
| ・問診・細胞診のみ | 2,100円 |
| *婦人科超音波検査(経膣式超音波) | 5,000円 |
| (子宮がん検診を受診される方のみ追加可能) | |
| *乳がん検診 | 追加料金(税込み) |
| ・視触診・マンモグラフィー | 7,500円 |
☆各種オプション検査も同時に受けていただけます。
「その他ドック / オプション検査」をご覧下さい。
※1 血管年齢ドック ミニマムコースは午後のみ実施致します。
☆各種オプション検査も同時に受けていただけます。
「その他ドック / オプション検査」をご覧下さい。
詳細につきましては、お問い合わせください。
〒590-0535
大阪府泉南市りんくう南浜3-7
大阪府済生会 新泉南病院
健康管理センター
フリーダイヤル 0120-83-0557 TEL 072-480-5622
(電話受付時間 月曜日~土曜日 8:00~16:00)
FAX 072-485-0726